最新發(fā)布!中國(guó)與外國(guó)互免簽證協(xié)定一覽表
中國(guó)僑網(wǎng)10月22日電 中國(guó)領(lǐng)事服務(wù)網(wǎng)10月21日發(fā)布中國(guó)與外國(guó)互免簽證協(xié)定一覽表(更新至2020年5月2日)。
截至目前,中華人民共和國(guó)與下列國(guó)家締結(jié)互免簽證協(xié)定。中國(guó)公民持所適用的護(hù)照前往下列國(guó)家短期旅行通常無(wú)需事先申請(qǐng)簽證。
序號(hào) | 協(xié)議國(guó) | 互免簽證的證件類別 | 生效日期 | 備注 |
1 | 阿爾巴尼亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1956.08.25 | |
2 | 阿爾及利亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2019.03.13 | |
3 | 阿富汗 | 外交護(hù)照 | 2015.07.16 | |
4 | 阿根廷 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;阿方外交、官員護(hù)照 | 1993.08.14 | |
5 | 阿聯(lián)酋 | 外交護(hù)照 | 2012.03.21 | |
公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2016.01.11 | |||
普通護(hù)照 | 2018.01.16 | |||
6 | 阿曼 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;阿方外交、公務(wù)和特別護(hù)照 | 2010.04.16 | |
7 | 阿塞拜疆 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 1994.02.10 | |
團(tuán)體旅游 | 1994.05.01 | |||
8 | 愛(ài)爾蘭 | 中方外交護(hù)照、公務(wù)和公務(wù)普通護(hù)照(公務(wù)和公務(wù)普通護(hù)照限于隨部長(zhǎng)級(jí)及以上代表團(tuán)出訪者);愛(ài)方外交護(hù)照、官員護(hù)照(官員護(hù)照限于隨部長(zhǎng)級(jí)及以上代表團(tuán)出訪者) | 2015.09.23 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | |||
9 | 埃及 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;埃方外交、特別護(hù)照 | 2007.01.27 | |
10 | 埃塞俄比亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.12.07 | |
11 | 愛(ài)沙尼亞 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
12 | 安哥拉 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2015.04.11 | |
13 | 奧地利 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
14 | 巴巴多斯 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;巴方外交、官員護(hù)照 | 2014.08.02 | |
普通護(hù)照 | 2017.06.01 | |||
15 | 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;巴方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2019.05.02 | |
16 | 巴哈馬 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護(hù)照;巴方外交、官員、普通護(hù)照 | 2014.02.12 | |
17 | 巴基斯坦 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;巴方外交、官員護(hù)照 | 1987.08.16 | |
公務(wù)普通護(hù)照 | 1988.04.30 | |||
18 | 巴林 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;巴方外交、特別護(hù)照 | 2018.10.25 | |
19 | 巴拿馬 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;巴方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2017.10.28 | |
20 | 巴西 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;巴方外交、官員護(hù)照 | 2004.08.10 | |
21 | 白俄羅斯 | 外交、公務(wù)護(hù)照;團(tuán)體旅游 | 1993.03.01 | |
普通護(hù)照 | 2018.8.10 | |||
22 | 保加利亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2012.04.04 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
23 | 貝寧 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;貝方外交、公務(wù)、附有“公務(wù)證明”的普通護(hù)照 | 1993.11.06 | |
24 | 比利時(shí) | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
25 | 秘魯 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;秘方外交、特別護(hù)照 | 2004.05.12 | |
26 | 冰島 | 外交護(hù)照 | 2017.06.01 | |
27 | 博茨瓦納 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;博方外交、公務(wù)、官員護(hù)照 | 2018.12.22 | |
28 | 波黑 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;波方外交、公務(wù)護(hù)照 | 1980.01.09 | *1 |
2017.10.04 | ||||
普通護(hù)照 | 2018.05.29 | |||
29 | 波蘭 | 外交、公務(wù)護(hù)照、海員證、機(jī)組人員證件 | 1992.07.27 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
30 | 玻利維亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;玻方外交、官員護(hù)照 | 1987.11.15 | |
公務(wù)普通護(hù)照 | 2008.01.18 | |||
31 | 布基納法索 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;布方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2018.11.18 | |
32 | 布隆迪 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.11.25 | |
33 | 朝鮮 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1956.10.01 | |
中方公務(wù)普通護(hù)照、朝方公務(wù)團(tuán)體護(hù)照 | 1965.01.01 | |||
34 | 赤道幾內(nèi)亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;赤方外交、官員護(hù)照 | 2006.01.01 | |
中方公務(wù)普通護(hù)照、赤方特別公務(wù)護(hù)照 | 2017.08.06 | |||
35 | 丹麥 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
36 | 德國(guó) | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
37 | 東帝汶 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.06.24 | |
38 | 多哥 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.05.07 | |
39 | 多米尼克 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;多方外交、官員護(hù)照 | 2014.03.29 | |
40 | 厄瓜多爾 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;厄方外交、官員護(hù)照 | 1987.07.11 | |
中方公務(wù)普通護(hù)照;厄方特別護(hù)照 | 1988.12.25 | |||
普通護(hù)照 | 2016.08.18 | |||
41 | 厄立特里亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.04.15 | |
42 | 俄羅斯 | 團(tuán)體旅游 | 2000.12.01 | |
外交、公務(wù)護(hù)照,隨車、飛機(jī)、船執(zhí)行公務(wù)的國(guó)際列車車組人員、機(jī)組人員、持海員證船員 | 2014.04.26 | |||
43 | 法國(guó) | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
44 | 斐濟(jì) | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護(hù)照 | 2015.03.14 | |
45 | 菲律賓 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照(限臨時(shí)訪問(wèn)人員);菲方外交、官員護(hù)照(限臨時(shí)訪問(wèn)人員) | 2005.02.28 | |
46 | 芬蘭 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
47 | 佛得角 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2015.07.11 | |
48 | 岡比亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;岡方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2018.06.10 | |
49 | 剛果(布) | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.08.07 | |
50 | 格林納達(dá) | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;格方外交、官員護(hù)照 | 2010.01.17 | |
公務(wù)普通、普通護(hù)照 | 2015.06.10 | |||
51 | 哥倫比亞 | 外交護(hù)照 | 1987.11.14 | |
中方公務(wù)護(hù)照;哥方官員護(hù)照 | 1991.11.14 | |||
52 | 哥斯達(dá)黎加 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2008.01.15 | |
53 | 格魯吉亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;團(tuán)體旅游 | 1994.02.03 | |
54 | 古巴 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;古方外交、公務(wù)、官員護(hù)照 | 1988.12.23 | |
55 | 圭亞那 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;圭方外交、官員護(hù)照 | 1998.08.19 | |
56 | 韓國(guó) | 外交護(hù)照 | 2013.08.10 | |
中方公務(wù)護(hù)照; 韓方官員護(hù)照 | 2014.12.25 | |||
57 | 哈薩克斯坦 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1994.02.01 | |
58 | 荷蘭 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
59 | 黑山 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2013.03.01 | |
60 | 加納 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2017.03.28 | |
61 | 加蓬 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2016.02.05 | |
62 | 吉布提 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.12.04 | |
63 | 吉爾吉斯斯坦 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2003.06.14 | |
64 | 幾內(nèi)亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2017.09.16 | |
65 | 柬埔寨 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2006.09.14 | |
66 | 捷克 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
67 | 津巴布韋 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2014.11.12 | |
68 | 喀麥隆 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2017.08.12 | |
69 | 卡塔爾 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護(hù)照;卡方外交、特別、公務(wù)、普通護(hù)照 | 2018.12.21 | |
70 | 克羅地亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;克方外交、官員護(hù)照 | 1995.04.09 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
71 | 科摩羅 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2016.02.26 | |
72 | 科特迪瓦 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.12.19 | |
73 | 科威特 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;科方外交、特別護(hù)照 | 2014.10.17 | |
74 | 肯尼亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;肯方外交、官員護(hù)照 | 2014.08.17 | |
75 | 拉脫維亞 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
76 | 萊索托 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;萊方外交、官員護(hù)照 | 2016.08.24 | |
77 | 老撾 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;老方外交、公務(wù)、加注有效公務(wù)簽證的普通護(hù)照 | 1989.11.06 | |
78 | 利比里亞 | 外交護(hù)照 | 2016.02.10 | |
79 | 立陶宛 | 外交、公務(wù)護(hù)照、海員證(隨船) | 1992.09.14 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
80 | 盧森堡 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
81 | 盧旺達(dá) | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;盧方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2018.12.23 | |
82 | 羅馬尼亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1981.09.16 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
83 | 馬爾代夫 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1984.11.27 | |
84 | 馬耳他 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2008.03.06 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
85 | 馬里 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2015.05.09 | |
86 | 馬來(lái)西亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;馬方外交、官員護(hù)照 | 2011.05.18 | |
87 | 馬其頓 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;馬方外交、公務(wù)、標(biāo)有“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照 | 1994.07.19 | |
88 | 毛里求斯 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護(hù)照 | 2013.10.31 | |
89 | 毛里塔尼亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;毛方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2017.05.15 | |
90 | 蒙古 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 1989.04.30 | |
91 | 孟加拉國(guó) | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;孟方外交、官員、加注“政府公務(wù)”或“免費(fèi)”字樣的普通護(hù)照 | 1989.12.18 | |
92 | 緬甸 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;緬方外交、官員護(hù)照 | 1998.03.05 | |
93 | 摩爾多瓦 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;摩方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照;團(tuán)體旅游 | 1993.01.01 | |
94 | 摩洛哥 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2014.03.06 | |
中方公務(wù)普通、摩方特別護(hù)照 | 2016.06.09 | |||
95 | 莫桑比克 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2016.05.14 | |
96 | 墨西哥 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;墨方外交、官員護(hù)照 | 1998.01.01 | |
97 | 南非 | 外交護(hù)照 | 2010.11.27 | |
公務(wù)護(hù)照 | 2016.03.01 | |||
98 | 南蘇丹 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;南方外交、特別護(hù)照 | 2019.03.28 | |
99 | 尼泊爾 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;尼方外交、官員護(hù)照 | 2006.10.16 | |
100 | 尼日爾 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;尼方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2018.12.15 | |
101 | 尼日利亞 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.02.01 | |
102 | 挪威 | 外交護(hù)照 | 2018.06.18 | |
103 | 葡萄牙 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
104 | 瑞典 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
105 | 瑞士 | 外交護(hù)照 | 2016.01.29 | |
106 | 薩摩亞 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;薩方外交、官員護(hù)照 | 2011.02.18 | |
107 | 塞爾維亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;塞方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照 | 1980.01.09 | *1 |
普通護(hù)照 | 2017.01.15 | |||
108 | 塞拉利昂 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;塞方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2018.12.24 | |
109 | 塞內(nèi)加爾 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.05.03 | |
110 | 塞浦路斯 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1991.10.02 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
111 | 塞舌爾 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通、普通護(hù)照 | 2013.06.26 | |
112 | 圣多美和普林西比 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;圣普方外交、特別公務(wù)護(hù)照 | 2018.02.03 | |
113 | 圣馬力諾 | 外交、公務(wù)、普通護(hù)照 | 1985.07.22 | |
114 | 斯里蘭卡 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;斯方外交、官員護(hù)照 | 2013.04.18 | |
115 | 斯洛伐克 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;斯方外交、公務(wù)、特別護(hù)照 | 1956.06.01 | *2 |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
116 | 斯洛文尼亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1994.07.01 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
117 | 蘇丹 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;蘇方外交、特別、官員護(hù)照 | 1995.10.26 | |
118 | 蘇里南 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2014.05.06 | |
119 | 塔吉克斯坦 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通;塔方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照 | 1993.06.01 | |
120 | 泰國(guó) | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;泰方外交、官員護(hù)照 | 2003.10.18 | |
121 | 坦桑尼亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2005.07.11 | |
122 | 湯加 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;湯方外交、官員護(hù)照 | 2012.11.10 | |
普通護(hù)照 | 2016.08.19 | |||
123 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;特方外交、官員護(hù)照 | 2006.11.23 | |
124 | 突尼斯 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;突方外交、特別護(hù)照 | 2006.09.29 | |
125 | 土耳其 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;土方外交、公務(wù)、特別
護(hù)照 |
1989.12.24 | |
126 | 土庫(kù)曼斯坦 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;土方外交、公務(wù)、加注“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照;團(tuán)體旅游 | 1993.02.01 | |
127 | 瓦努阿圖 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;瓦方外交、官員護(hù)照 | 2020.04.19 | |
128 | 委內(nèi)瑞拉 | 外交、公務(wù)護(hù)照、公務(wù)普通護(hù)照 | 2014.01.08 | |
129 | 文萊 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;文方外交、官員護(hù)照 | 2005.06.18 | |
130 | 烏克蘭 | 外交、公務(wù)護(hù)照和海員證 | 2002.03.31 | |
131 | 烏拉圭 | 中方常駐烏方使領(lǐng)館人員所持外交、公務(wù)護(hù)照,烏方常駐中方使領(lǐng)館人員所持外交、官員護(hù)照 | 1988.11.07 | |
外交護(hù)照 | 1994.01.01 | |||
中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;烏方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2017.01.07 | |||
132 | 烏茲別克斯坦 | 外交護(hù)照 | 2010.07.09 | |
133 | 西班牙 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
134 | 希臘 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
135 | 新加坡 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 2011.04.17 | |
136 | 匈牙利 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1992.05.28 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
137 | 牙買加 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;牙方外交、官員護(hù)照 | 1995.06.08 | |
138 | 亞美尼亞 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;亞方外交、公務(wù)、公務(wù)普通、加注“公務(wù)”字樣的普通護(hù)照 | 1994.08.03 | |
普通護(hù)照 | 2020.01.19 | |||
139 | 意大利 | 外交護(hù)照、歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 |
140 | 伊朗 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 1989.07.12 | |
141 | 伊拉克 | 外交護(hù)照 | 2016.11.02 | |
142 | 以色列 | 外交、公務(wù)護(hù)照 | 2016.01.17 | |
143 | 印度尼西亞 | 外交、公務(wù)護(hù)照(限臨時(shí)訪問(wèn)人員) | 2005.11.14 | |
144 | 英國(guó) | 中方外交護(hù)照、公務(wù)和公務(wù)普通護(hù)照(公務(wù)和公務(wù)普通護(hù)照限于隨部長(zhǎng)級(jí)及以上代表團(tuán)出訪者);英方外交護(hù)照、官員護(hù)照(官員護(hù)照限于隨部長(zhǎng)級(jí)及以上代表團(tuán)出訪者) | 2007.10.25 | |
歐盟通行證 | 2017.01.01 | *3 | ||
145 | 約旦 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;約方外交、公務(wù)、特別護(hù)照 | 1993.03.11 | |
146 | 越南 | 外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照 | 1992.03.15 | |
147 | 乍得 | 中方外交、公務(wù)、公務(wù)普通護(hù)照;乍方外交、公務(wù)護(hù)照 | 2019.11.18 | |
148 | 智利 | 中方外交、公務(wù)護(hù)照;智方外交、官員護(hù)照 | 1986.05.07 |
注:*1 目前適用中國(guó)與前南斯拉夫社會(huì)主義聯(lián)邦共和國(guó)有關(guān)協(xié)議。
*2 目前適用中國(guó)與前捷克斯洛伐克共和國(guó)有關(guān)協(xié)議。
*3 適用《中國(guó)與歐盟關(guān)于互免持外交護(hù)照人員短期停留簽證的協(xié)定》。
免簽入境并不等于可無(wú)限期在協(xié)定國(guó)停留或居住,根據(jù)協(xié)定要求,持有關(guān)護(hù)照免簽入境后,一般只允許停留不超過(guò)30 日。持照人如需停留30 日以上,按要求應(yīng)盡快在當(dāng)?shù)厣暾?qǐng)辦理居留手續(xù)。